売却情報

売却情報
分譲地・遊休施設 詳細MAP
現在の分譲地・遊休施設の場所は、ご覧のとおりです。

地図上の●の色 | ●:施設 ●:土地 遊休施設・分譲地の所在団地または位置を示しています |
---|
分譲地1 字上砂川3番地9(一部)
![]() |
情 報 | |
---|---|---|
分譲面積 | 約5,000㎡ | |
分譲単価 | 1,500円/㎡ | |
土地の貸与 | 可能 優遇要件を満たす場合は3年間無償貸与 (ただし、有償・無償を問わず、操業から3年経過後に原則買取) | |
所在地 | 字上砂川3番地9(一部) | |
所在団地 | 本町工業団地 内 (団地詳細は「工業団地」でご覧ください) |
|
優遇内容 | こちらをご覧ください |
分譲地2 字上砂川45番地22(一部)
![]() |
情 報 | |
---|---|---|
分譲面積 | 約5,000㎡ | |
分譲単価 | 1,800円/㎡ | |
土地の貸与 | 可能 優遇要件を満たす場合は3年間無償貸与 (ただし、有償・無償を問わず、操業から3年経過後に原則買取) | |
所在地 | 字上砂川45番地22(一部) | |
所在団地 | 本町工業団地 内 (団地詳細は「工業団地」でご覧ください) |
|
優遇内容 | こちらをご覧ください |
分譲地3 字上砂川70番地28(一部)
![]() |
情 報 | |
---|---|---|
分譲面積 | 約4,000㎡ | |
分譲単価 | 1,800円/㎡ | |
土地の貸与 | 可能 優遇要件を満たす場合は3年間無償貸与 (ただし、有償・無償を問わず、操業から3年経過後に原則買取) | |
所在地 | 字上砂川70番地28(一部) | |
所在団地 | 中町工業団地 内 (団地詳細は「工業団地」でご覧ください) |
|
優遇内容 | こちらをご覧ください |
遊休施設① 字鶉175番地9
![]() |
情 報 | |
---|---|---|
土地面積 | 946㎡ | |
家屋面積 | 木造平屋建(H3築) 301㎡ | |
所在地 | 字鶉175番地9 | |
所有者 | 前操業会社 (連絡をいただき、取り次ぎます) |
|
前用途 | 縫製工場 | |
所在団地 | 駒が台工業団地 内 (団地詳細は「工業団地」でご覧ください) |
|
優遇内容 | こちらをご覧ください | |
特記事項 | なし |
遊休施設② 字鶉175番地6
![]() |
情 報 | |
---|---|---|
土地面積 | 4,343㎡ | |
家屋面積 | 鉄骨造平屋建①(H3築・工場) 660㎡ | |
所在地 | 字鶉175番地6 | |
所有者 | 前操業会社 (連絡をいただき、取り次ぎます) |
|
前用途 | 手袋・靴下製造 | |
所在団地 | 駒が台工業団地 内 (団地詳細は「工業団地」でご覧ください) |
|
優遇内容 | こちらをご覧ください | |
特記事項 | なし |
遊休施設③ 字上砂川44番地7、同49番地2
![]() その他の写真を見る場合は、写真をクリックしてください(別ウインドウで開きます) |
情 報 | |
---|---|---|
家屋面積 | 鉄筋コンクリート造2階(一部3階)建
(S56・57築) 5,015㎡ |
|
所在地 | 字上砂川44番地7、同49番地2 | |
所有者 | 上砂川町 | |
前用途 | 小学校 | |
所在団地 | 工業団地外 (本コーナー位置図を参照) |
|
優遇内容 | こちらをご覧ください | |
特記事項 | なし |
遊休施設④ 字上砂川70番地28
![]() |
情 報 | |
---|---|---|
家屋面積 | 鉄骨造2階建(H2築、事務所) 289.18㎡ 鉄骨造平屋建(H2築、工場) 979.56㎡ 鉄骨造平屋建(H2築、倉庫) 508.43㎡ 鉄骨造平屋建(H7築、工場) 459.00㎡ | |
所在地 | 字上砂川70番地28 | |
所有者 | 前創業会社 (連絡をいただき、取り次ぎます) |
|
前用途 | 水産加工業 | |
所在団地 | 中町工業団地 内 (団地詳細は「工業団地」でご覧ください) |
|
優遇内容 | こちらをご覧ください | |
特記事項 | なし |
このページについてのお問い合わせ先
上砂川町役場企画課地域振興係
電 話 0125−62−2011
FAX 0125−62−3773