上砂川町体育センター料金表
体育センター 料金一覧
使用種類 | 区分 | 町内 | 町外 | ||||
9〜13時 | 13〜17時 | 17〜21時 | 9〜13時 | 13〜17時 | 17〜21時 | ||
当日券 | 高 校 生 | 各80円 | 各160円 | ||||
大人 | 各100円 | 各200円 | |||||
回数券 (12枚綴り) | 高校生 | 800円 | 1,600円 | ||||
大人 | 1,000円 | 2,000円 | |||||
定期券 (3か月有効) | 高 校 生 | 1,500円 | 3,000円 | ||||
大人 | 1,200円 | 2,400円 |
上砂川町長 奥山 光一
上砂川町役場
〒073-0292 北海道空知郡
上砂川町字上砂川町40番地10
q0125-62-2011
p0125-62-3773
人口・世帯数
●人口 2,805人
●男性 1,283人
●女性 1,522人
●世帯数 1,698世帯
令和2年11月末現在
使用種類 | 区分 | 町内 | 町外 | ||||
9〜13時 | 13〜17時 | 17〜21時 | 9〜13時 | 13〜17時 | 17〜21時 | ||
当日券 | 高 校 生 | 各80円 | 各160円 | ||||
大人 | 各100円 | 各200円 | |||||
回数券 (12枚綴り) | 高校生 | 800円 | 1,600円 | ||||
大人 | 1,000円 | 2,000円 | |||||
定期券 (3か月有効) | 高 校 生 | 1,500円 | 3,000円 | ||||
大人 | 1,200円 | 2,400円 |
大好きな笑顔が集う町 北海道上砂川町役場ホームページ