令和3年度住民基本台帳人口

更新日:2022年11月01日

令和3年度住民基本台帳人口
月末 世帯数 人口計
4月 1,686世帯 1,262人 1,508人 2,770人
5月 1,683世帯 1,260人 1,505人 2,765人
6月 1,678世帯 1,255人 1,502人 2,757人
7月 1,677世帯 1,254人 1,498人 2,752人
8月 1,670世帯 1,252人 1,491人 2,743人
9月 1,666世帯 1,248人 1,381人 2,729人
10月 1,655世帯 1,246人 1,467人 2,713人
11月 1,656世帯 1,244人 1,465人 2,709人
12月 1,648世帯 1,237人 1,461人 2,698人
1月 1,643世帯 1,235人 1,459人 2,694人
2月 1,632世帯 1,227人 1,442人 2,669人
3月 1,633世帯 1,223人 1,437人 2,660人

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 戸籍年金係
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10