令和4年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 1,630世帯 | 1,213人 | 1,437人 | 2,650人 |
5月 | 1,624世帯 | 1,209人 | 1,432人 | 2,641人 |
6月 | 1,616世帯 | 1,208人 | 1,425人 | 2,633人 |
7月 | 1,611世帯 | 1,208人 | 1,421人 | 2,629人 |
8月 | 1,599世帯 | 1,208人 | 1,408人 | 2,616人 |
9月 | 1,588世帯 | 1,200人 | 1,397人 | 2,597人 |
10月 | 1,581世帯 | 1,197人 | 1,390人 | 2,587人 |
11月 | 1,573世帯 | 1,194人 | 1,385人 | 2,579人 |
12月 | 1,572世帯 | 1,192人 | 1,386人 | 2,578人 |
1月 | 1,568世帯 |
1,182人 |
1,384人 | 2,566人 |
2月 | 1,569世帯 | 1,181人 | 1,384人 | 2,565人 |
3月 | 1,569世帯 | 1,175人 | 1,376人 | 2,551人 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍年金係
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
更新日:2023年02月03日