令和5年度住民基本台帳人口

更新日:2023年05月02日

令和5年度住民基本台帳人口
月末 世帯数 人口計
4月 1,569世帯 1,174人 1,373人 2,547人
5月 1,562世帯 1,167人 1,365人 2,532人
6月 1,561世帯 1,167人 1,359人 2,526人
7月 1,556世帯 1,158人 1,349人 2,507人
8月 1,551世帯 1,153人 1,346人 2,499人
9月 1,551世帯 1,154人 1,340人 2,494人
10月 1,541世帯 1,144人 1,331人 2,475人
11月 1,539世帯 1,144人 1,330人 2,474人
12月 1,534世帯 1,137人 1,322人 2,459人
1月 1,528世帯 1,134人 1,322人 2,456人
2月 1,531世帯 1,133人 1,325人 2,458人
3月 1,525世帯 1,127人 1,311人 2,438人

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 戸籍年金係
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10