令和6年度住民基本台帳人口
月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 |
---|---|---|---|---|
4月 | 1,519世帯 | 1,127人 | 1,308人 | 2,435人 |
5月 | 1,513世帯 | 1,121人 | 1,305人 | 2,426人 |
6月 | 1,510世帯 | 1,118人 | 1,301人 | 2,419人 |
7月 | 1,506世帯 | 1,117人 | 1,292人 | 2,409人 |
8月 | 1,500世帯 | 1,112人 | 1,279人 | 2,391人 |
9月 | 1,500世帯 | 1,112人 | 1,271人 | 2,383人 |
10月 | 1,493世帯 | 1,106人 | 1,269人 | 2,375人 |
11月 | 1,486世帯 | 1,104人 | 1,265人 | 2,369人 |
12月 | ||||
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍年金係
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
更新日:2024年05月07日