令和7年度住民基本台帳人口
| 月末 | 世帯数 | 男 | 女 | 人口計 | 
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1,477世帯 | 1,090人 | 1,235人 | 2,325人 | 
| 5月 | 1,463世帯 | 1,080人 | 1,224人 | 2,304人 | 
| 6月 | 1,461世帯 | 1,077人 | 1,221人 | 2,298人 | 
| 7月 | 1,458世帯 | 1,077人 | 1,217人 | 2,294人 | 
| 8月 | 1,453世帯 | 1,071人 | 1,213人 | 2,284人 | 
| 9月 | 1,454世帯 | 1,071人 | 1,206人 | 2,277人 | 
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍年金係
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
        電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10







更新日:2025年06月05日