上砂川町体育センター料金表
体育センター 料金一覧
使用種類 | 区分 | 9時〜13時 | 13時〜17時 | 17時〜21時 |
---|---|---|---|---|
当日券 | 高校生 | 80円 | 80円 | 80円 |
大人 | 100円 | 100円 | 100円 | |
回数券(12枚綴り) | 高校生 | 800円 | 800円 | 800円 |
大人 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
定期券(3か月有効) | 高校生 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
大人 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
使用種類 | 区分 | 9時〜13時 | 13時〜17時 | 17時〜21時 |
---|---|---|---|---|
当日券 | 高校生 | 160円 | 160円 | 160円 |
大人 | 200円 | 200円 | 200円 | |
回数券(12枚綴り) | 高校生 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
大人 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
定期券(3か月有効) | 高校生 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
大人 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 |
- (注意)歌志内市・奈井江町・浦臼町にお住まいの方は、町内料金で利用できます。
- (注意)当日券でご利用の方は、表の時間区分をまたぐごとにそれぞれ料金がかかります。(例 町内高校生が9時〜19時まで利用→80円(9時〜13時)+80円(13時〜17時)+80円(17時〜19時)=240円)
- (注意)回数券をご利用の方は、表の時間区分ごとに1枚、券をいただきます。
- (注意)定期券をご利用の方は、表の時間区分を問わずご利用いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 社会教育係
電話番号:0125-62-2881
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
電話番号:0125-62-2881
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
更新日:2021年04月01日