工業用地
工業用地
上砂川町は、北海道のほぼ中央に位置し、北海道の2大都市である札幌市・旭川市からの所要時間が1時間、道央自動車道奈井江砂川インターチェンジから約10キロメートルと交通の便が良く、また、四方を山に囲まれた環境であることから自然が豊かで水や空気がおいしく、降雪量も平野部に比較すると少ない所です。
その恵まれた環境の中、立地企業様の意向に合わせたオーダーメイド方式による4つの工業団地を用意し、また、新設に比べ、安価に取得できる遊休施設等につきましても斡旋しておりますので、ぜひご検討くださいますようお願いいたします。
本町工業団地
豊かな自然に恵まれた、先進技術産業等に最適な工業団地です。
所在地 | 北海道空知郡上砂川町字上砂川45番地22 |
---|---|
面積 | 工業団地面積1.3ヘクタール 工場等用地面積1.3ヘクタール 分譲済面積0.8ヘクタール 分譲中面積0.5ヘクタール |
分譲価格 | 1平方メートルあたり1,800円 |
リース制度 | あり(優遇制度対象の場合は無料及び減免期間あり) |
地質・地盤 | 地質:第2種 N値:30 杭打可能地盤までの深さ:5メートル |
用水 | 上水道:種類可能量 1,500立方メートル/日価格:1立方メートルあたり140〜260円 |
排水 | 排水条件:D種(パンケウタシナイ川-250メートル-〜石狩川) |
交通 | 空港:新千歳空港まで104キロメートル (80分)港湾:苫小牧港まで124キロメートル (110分)道路:国道12号線まで9キロメートル 道央自動車道奈井江砂川インターチェンジまで10キロメートル 鉄道:JR砂川駅まで9.5キロメートル (12分) |
電力 | 北海道電力砂川変電所(20,000キロボルトアンペア)まで6.5キロメートル高圧線6.6キロボルト |
優遇制度 | 優遇制度の紹介をご覧ください |
主な立地企業 |
スフェラーパワー株式会社製造品目:各種半導体 |
駒が台工業団地
町の中心部を見渡せる高台にある、企業向け単身者住宅も近い、緑豊かな工業団地です。
駒が台工業団地周辺を空撮した写真 拡大画像 (GIF: 52.4KB)
所在地 | 北海道空知郡上砂川町字上砂川1番地 または 字鶉175番地 |
---|---|
面積 | 工業団地面積6.6ヘクタール 工場等用地面積5.2ヘクタール 分譲済面積4.7ヘクタール 分譲中面積0.5ヘクタール |
分譲価格 | 1平方メートルあたり1,500円 |
リース制度 | あり(優遇制度対象の場合は無料及び減免期間あり |
地質・地盤 | 地質:第2種 N値:30 杭打可能地盤までの深さ:5メートル |
用水 | 上水道:種類可能量 1,500立方メートル/日価格:1立方メートルあたり140〜260円 |
排水 | 排水条件:D種(パンケウタシナイ川−180メートル−〜石狩川) |
交通 | 空港:新千歳空港まで103キロメートル(80分)港湾:苫小牧港まで123キロメートル(110分)道路:国道12号線まで8キロメートル 道央自動車道奈井江砂川インターチェンジまで9キロメートル 鉄道:JR砂川駅まで8.5キロメートル(12分) |
電力 | 北海道電力砂川変電所(20,000キロボルトアンペア)まで6キロメートル高圧線6.6キロボルト |
優遇制度 | 優遇制度の紹介をご覧ください |
主な立地企業 |
マイクログラス株式会社製造品目:医療用カバーグラス・医療用スライドグラス・医療用替刃 共栄フード株式会社製造品目:パン粉 |
中町工業団地
上砂川岳温泉「パンケの湯」や水源地にも近い、異業種が集積した工業団地です。
所在地 | 北海道空知郡上砂川町字上砂川70番地 |
---|---|
面積 | 工業団地面積8.7ヘクタール 工場等用地面積6.6ヘクタール 分譲済面積6.2ヘクタール 分譲中面積0.4ヘクタール |
分譲価格 | 1平方メートルあたり1,800円 |
リース制度 | あり(優遇制度対象の場合は無料及び減免期間あり |
地質・地盤 | 地質:第2種 N値:50 杭打可能地盤までの深さ:5メートル |
用水 | 上水道:種類可能量 1,500立方メートル/日価格:1立方メートルあたり140〜260円 |
排水 | 排水条件:D種(パンケウタシナイ川−250メートル−〜石狩川) |
交通 | 空港:新千歳空港まで104キロメートル (80分)港湾:苫小牧港まで124キロメートル (110分)道路:国道12号線まで9キロメートル 道央自動車道奈井江砂川インターチェンジまで10キロメートル 鉄道:JR砂川駅まで9.5キロメートル (12分) |
電力 | 北海道電力砂川変電所(20,000キロボルトアンペア)まで7キロメートル高圧線6.6キロボルト |
優遇制度 | 優遇制度の紹介をご覧ください |
主な立地企業 |
デクセリアルズフォトニクスソリューションズ株式会社製造品目:各種半導体 |
鶉工業団地
住宅街の一角にあり、国道12号に近く利便性の高い、活気あふれる団地です。
所在地 | 北海道空知郡上砂川町字鶉216番地、同220番地 |
---|---|
面積 | 工業団地面積4.5ヘクタール 工場等用地面積4.1ヘクタール 分譲済面積4.1ヘクタール 分譲中面積0.0ヘクタール |
地質・地盤 | 地質:第2種 N値:30 杭打可能地盤までの深さ:15メートル |
用水 | 上水道:種類可能量 1,500立方メートル/日価格:1立方メートルあたり140〜260円 |
排水 | 排水条件:D種(パンケウタシナイ川−250メートル−〜石狩川) |
交通 | 空港:新千歳空港まで104キロメートル(80分)港湾:苫小牧港まで124キロメートル(110分)道路:国道12号線まで9キロメートル 道央自動車道奈井江砂川ICまで10キロメートル 鉄道:JR砂川駅まで9.5キロメートル (12分) |
電力 | 北海道電力砂川変電所(20,000キロボルトアンペア)まで7キロメートル高圧線6.6キロボルト |
優遇制度 | 優遇制度の紹介をご覧ください |
主な立地企業 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
企画課 産業振興係
電話番号:0125-62-2223
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
更新日:2024年07月28日