売却情報
売却情報
分譲地・遊休施設詳細MAP
現在の分譲地・遊休施設の場所は、ご覧のとおりです。
地図上の丸印の色
黄色い丸印:施設
オレンジの丸印:土地、遊休施設、分譲地の所在団地または位置を示しています
分譲地1 上砂川町字上砂川3番地9(一部)
分譲面積 | 約5,000平方メートル |
---|---|
分譲単価 | 平方メートルあたり1,500円 |
土地の貸与 | 可能:優遇要件を満たす場合は3年間無償貸与 (ただし、有償・無償を問わず、操業から3年経過後に原則買取) |
所在地 | 上砂川町字上砂川3番地9(一部) |
所在団地 | 本町工業団地内 (団地詳細は「工業団地」でご覧ください) |
優遇内容 | 優遇制度の紹介 をご覧ください。 をご覧ください。 |
分譲地2 上砂川町字上砂川45番地22(一部)
分譲面積 | 約5,000平方メートル |
---|---|
分譲単価 | 1平方メートルあたり1,800円 |
土地の貸与 | 可能:優遇要件を満たす場合は3年間無償貸与 (ただし、有償・無償を問わず、操業から3年経過後に原則買取) |
所在地 | 上砂川町字上砂川45番地22(一部) |
所在団地 | 本町工業団地内 (団地詳細は「工業団地」でご覧ください) |
優遇内容 | 優遇制度の紹介 をご覧ください。 |
分譲地3 上砂川町字上砂川70番地28(一部)
分譲面積 | 約4,000平方メートル |
---|---|
分譲単価 | 1平方メートルあたり1,800円 |
土地の貸与 | 可能:優遇要件を満たす場合は3年間無償貸与 (ただし、有償・無償を問わず、操業から3年経過後に原則買取) |
所在地 | 上砂川町字上砂川70番地28(一部) |
所在団地 | 中町工業団地内 (団地詳細は「工業団地」でご覧ください) |
優遇内容 | 優遇制度の紹介 をご覧ください。 |
遊休施設1 上砂川町字上砂川44番地7、上砂川町字上砂川49番地2
その他の写真を見る場合は、上記リンクをクリックしてください(別ウインドウで開きます)
家屋面積 | 鉄筋コンクリート造2階(一部3階)建 (昭和56年・昭和57年築) 5,015平方メートル |
---|---|
所在地 | 上砂川町字上砂川44番地7、上砂川町字上砂川49番地2 |
所有者 | 上砂川町 |
前用途 | 小学校 |
所在団地 | 工業団地外 (本コーナー位置図を参照) |
優遇内容 | 優遇制度の紹介 をご覧ください。 |
特記事項 | なし |
遊休施設2 上砂川町字上砂川70番地28
この記事に関するお問い合わせ先
企画課 産業振興係
電話番号:0125-62-2223
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
更新日:2021年06月09日